Amanda Gutierres
Boston Legacy FC · Santrafor · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Boston Legacy | NWSL | 12 | 2 | 697 |
| 24/25 | USA | CONMEBOL Copa América Femenina | 5 | 6 | 372 |
| 23/24 | SE Palmeiras | Brasileirão Feminino | 14 | 13 | 1161 |
| 23/24 | SE Palmeiras | Brasileirão Feminino Meisterschaftsrunde | 4 | 2 | 349 |
| 22/23 | SE Palmeiras | Première Ligue | 10 | 0 | 401 |
| 22/23 | SE Palmeiras | Brasileirão Feminino | 14 | 13 | 1062 |
| 22/23 | SE Palmeiras | Brasileirão Feminino Meisterschaftsrunde | 2 | 1 | 179 |
| 22/23 | SE Palmeiras | Copa Libertadores | 6 | 4 | 488 |
| 21/22 | Bordeaux | Première Ligue | 3 | 0 | 48 |
| 20/21 | Santos FC | Brasileirão Feminino | 14 | 3 | 889 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Brazil | Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 54 |
| 24/25 | Brazil | Freundschaftsspiele | 6 | 3 | 218 |
| 17/18 | Brazil | U17 Weltmeisterschaft | 3 | 1 | 163 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com