Dilja Yr Zomers
SK Brann · Santrafor · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | SK Brann | Toppserien | 12 | 5 | 703 |
| 25/26 | SK Brann | Norgesmestere-Cup | 3 | 1 | 110 |
| 25/26 | SK Brann | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 4 | 1 | 198 |
| 25/26 | SK Brann | UEFA Women’s Europa Cup | 2 | 0 | 40 |
| 24/25 | SK Brann | Toppserien | 11 | 1 | 570 |
| 24/25 | SK Brann | Super League | 11 | 3 | 708 |
| 24/25 | SK Brann | Norgesmestere-Cup | 1 | 1 | 73 |
| 23/24 | OH Leuven | Super League | 17 | 13 | 1237 |
| 23/24 | OH Leuven | Super League Play-offs I | 10 | 10 | 763 |
| 23/24 | OH Leuven | Beker van België | 3 | 0 | 253 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | IcelandNetherlands | UEFA Women’s Nations League Relegation | 2 | 0 | 48 |
| 25/26 | IcelandNetherlands | FIFA Women’s World Cup qualifiers - UEFA League A | 5 | 0 | 190 |
| 24/25 | IcelandNetherlands | Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 203 |
| 23/24 | IcelandNetherlands | UEFA Women’s Euro qualification League A | 5 | 1 | 293 |
| 23/24 | IcelandNetherlands | UEFA Women’s Nations League A | 4 | 1 | 196 |
| 23/24 | IcelandNetherlands | UEFA Women’s Nations League Relegation | 1 | 0 | 57 |
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com