Kristina Maksuti
Serbest · Santrafor · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 23/24 | FC Famalicão | Campeonato Nacional Feminino | 16 | 3 | 734 |
| 23/24 | FC Famalicão | Taca da Portugal Feminina | 2 | 0 | 61 |
| 23/24 | FC Famalicão | Taça da Liga Feminina | 2 | 0 | 127 |
| 23/24 | FC Famalicão | Supertaça Feminina | 1 | 0 | 71 |
| 23/24 | FC Famalicão | Play-off Manutenção | 1 | 1 | 68 |
| 22/23 | Meppen | Bundesliga | 20 | 1 | 1128 |
| 22/23 | Meppen | DFB-Pokal | 2 | 1 | 137 |
| 21/22 | FC Lugano | Women’s Super League | 9 | 0 | 776 |
| 20/21 | Klepp IL | Toppserien | 14 | 1 | 697 |
| 20/21 | Klepp IL | Norgesmestere-Cup | 2 | 1 | 102 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 24/25 | AlbaniaUnited States | UEFA Women’s Nations League B | 4 | 0 | 112 |
| 24/25 | AlbaniaUnited States | Euro Qualification Playoffs | 2 | 0 | 72 |
| 23/24 | AlbaniaUnited States | UEFA Women’s Euro qualification League C | 4 | 1 | 295 |
| 23/24 | AlbaniaUnited States | UEFA Women’s Nations League B | 6 | 0 | 437 |
| 21/22 | AlbaniaUnited States | FIFA Women’s World Cup qualifiers UEFA | 10 | 3 | 858 |
| 19/20 | AlbaniaUnited States | EM-Qualifikation | 5 | 1 | 194 |
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com