Liz Rijsbergen
PSV Eindhoven · Sağ Kanat · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | PSV | Vrouwen Eredivisie | 22 | 7 | 1264 |
| 25/26 | PSV | KNVB Supercup | 1 | 0 | 28 |
| 25/26 | PSV | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 2 | 0 | 47 |
| 25/26 | PSV | UEFA Women’s Europa Cup | 5 | 2 | 229 |
| 24/25 | FC Twente | Vrouwen Eredivisie | 3 | 2 | 239 |
| 23/24 | FC Twente | Vrouwen Eredivisie | 20 | 10 | 1523 |
| 23/24 | FC Twente | KNVB Beker | 2 | 1 | 166 |
| 23/24 | FC Twente | KNVB Supercup | 1 | 1 | 76 |
| 23/24 | FC Twente | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 4 | 2 | 321 |
| 22/23 | ADO Den Haag | Vrouwen Eredivisie | 20 | 10 | 1743 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 23/24 | Netherlands | Freundschaftsspiele | 4 | 1 | 256 |
| 22/23 | Netherlands | Freundschaftsspiele | 5 | 0 | 413 |
| 21/22 | Netherlands | U20 Weltmeisterschaft | 6 | 2 | 488 |
| 21/22 | Netherlands | Freundschaftsspiele | 3 | 1 | 58 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com