Liz Rijsbergen
FCE/PSV · Sağ Kanat · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 26/27 | FCE/PSV | KNVB Supercup | 1 | 1 | 83 |
| 26/27 | FCE/PSV | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 2 | 3 | 180 |
| 25/26 | FCE/PSV | Vrouwen Eredivisie | 22 | 7 | 1264 |
| 25/26 | FCE/PSV | KNVB Supercup | 1 | 0 | 28 |
| 25/26 | FCE/PSV | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 2 | 0 | 47 |
| 25/26 | FCE/PSV | UEFA Women’s Europa Cup | 5 | 2 | 229 |
| 24/25 | FC Twente | Vrouwen Eredivisie | 3 | 2 | 236 |
| 23/24 | FC Twente | Vrouwen Eredivisie | 20 | 10 | 1523 |
| 23/24 | FC Twente | KNVB Beker | 2 | 1 | 166 |
| 23/24 | FC Twente | KNVB Supercup | 1 | 1 | 76 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 23/24 | Netherlands | Freundschaftsspiele | 4 | 1 | 256 |
| 22/23 | Netherlands | Freundschaftsspiele | 5 | 0 | 413 |
| 21/22 | Netherlands | U20 Weltmeisterschaft | 6 | 2 | 488 |
| 21/22 | Netherlands | Freundschaftsspiele | 3 | 1 | 58 |
| 21/22 | ADO Den Haag | Sud Ladies Cup | 3 | 0 | 146 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com