Ludmila
Sacramento NWSL · Santrafor · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 26/27 | Sacramento NWSL | NWSL | 18 | 1 | 1257 |
| 25/26 | Sacramento NWSL | NWSL | 18 | 1 | 1257 |
| 24/25 | Chicago Red Stars | NWSL | 24 | 10 | 1821 |
| 23/24 | Club Atlético de Madrid | Primera División Femenina | 16 | 3 | 920 |
| 23/24 | Club Atlético de Madrid | NWSL | 7 | 3 | 530 |
| 23/24 | Club Atlético de Madrid | Copa de la Reina | 4 | 1 | 212 |
| 23/24 | Club Atlético de Madrid | Supercopa Femenina | 1 | 0 | 15 |
| 22/23 | Club Atlético de Madrid | Primera División Femenina | 16 | 9 | 1219 |
| 22/23 | Club Atlético de Madrid | Copa de la Reina | 1 | 0 | 75 |
| 21/22 | Club Atlético de Madrid | Primera División Femenina | 24 | 6 | 1132 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Brazil | Freundschaftsspiele | 6 | 0 | 269 |
| 24/25 | Brazil | Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 133 |
| 23/24 | Brazil | Olympische Spiele | 6 | 0 | 282 |
| 23/24 | Club Atlético de Madrid | SheBelieves Cup | 2 | 0 | 116 |
| 23/24 | Brazil | Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 78 |
| 22/23 | Club Atlético de Madrid | SheBelieves Cup | 2 | 1 | 79 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com