Lydia Andrade
1. FC Köln · Sağ Kanat / İkinci Santrafor / Hücumcu Orta Saha · Uluslararası Scouting Havuzu
Mevki
Sağ Kanat / İkinci Santrafor / Hücumcu Orta Saha
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | 1. FC Köln | Bundesliga | 15 | 4 | 575 |
| 25/26 | 1. FC Köln | Regionalliga West | 3 | 0 | 225 |
| 25/26 | 1. FC Köln | DFB-Pokal | 1 | 1 | 12 |
| 24/25 | Rasenballsport Leipzig | Bundesliga | 15 | 1 | 881 |
| 24/25 | Rasenballsport Leipzig | DFB-Pokal | 1 | 0 | 88 |
| 23/24 | Rasenballsport Leipzig | Bundesliga | 22 | 4 | 1311 |
| 23/24 | Rasenballsport Leipzig | DFB-Pokal | 2 | 2 | 74 |
| 22/23 | SV Victoria Gersten | Bundesliga | 22 | 1 | 1428 |
| 22/23 | SV Victoria Gersten | DFB-Pokal | 2 | 0 | 167 |
| 21/22 | FC Zürich | Women’s Super League | 12 | 5 | 524 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | SwitzerlandAngola | FIFA Women’s World Cup qualifiers - UEFA League B | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | SwitzerlandAngola | Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 45 |
| 23/24 | SwitzerlandAngola | UEFA Women’s Euro qualification League B | 4 | 0 | 224 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com