Maren Mjelde
Arna-Bjørnar · Stoper · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 26/27 | Arna-Bjørnar | 1. Divisjon | 11 | 3 | 868 |
| 25/26 | Arna-Bjørnar | 1. Divisjon | 11 | 3 | 868 |
| 24/25 | Arna-Bjørnar | Women’s Super League | 5 | 1 | 450 |
| 24/25 | Arna-Bjørnar | 1. Divisjon | 9 | 6 | 810 |
| 24/25 | Arna-Bjørnar | Women’s FA Cup | 1 | 0 | 71 |
| 23/24 | Chelsea LFC | Women’s Super League | 7 | 0 | 415 |
| 23/24 | Chelsea LFC | Toppserien | 12 | 1 | 1008 |
| 23/24 | Chelsea LFC | Players Cup | 1 | 0 | 90 |
| 23/24 | Chelsea LFC | UEFA Women’s Champions League | 2 | 1 | 98 |
| 22/23 | Chelsea LFC | Women’s Super League | 7 | 1 | 512 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 24/25 | Arna-Bjørnar | UEFA Women’s Championship | 3 | 0 | 232 |
| 24/25 | Norway | UEFA Women’s Nations League A | 1 | 0 | 45 |
| 24/25 | Norway | Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 72 |
| 24/25 | Norway | Euro Qualification Playoffs | 2 | 0 | 166 |
| 23/24 | Norway | UEFA Women’s Nations League A | 5 | 0 | 450 |
| 23/24 | Norway | UEFA Women’s Nations League Relegation | 2 | 0 | 135 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com