Mina Tanaka
Utah Royals FC · Santrafor · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Utah Royals | NWSL | 10 | 4 | 840 |
| 25/26 | Utah Royals | Women’s Asian Cup | 4 | 1 | 262 |
| 24/25 | Utah Royals | NWSL | 23 | 6 | 1988 |
| 24/25 | Utah Royals | SheBelieves Cup | 3 | 4 | 256 |
| 23/24 | Utah Royals | NWSL | 7 | 1 | 507 |
| 23/24 | Utah Royals | WE League | 3 | 2 | 267 |
| 23/24 | Utah Royals | SheBelieves Cup | 2 | 1 | 98 |
| 22/23 | INAC Kobe | WE League | 19 | 11 | 1710 |
| 22/23 | INAC Kobe | WE League Cup | 4 | 2 | 360 |
| 21/22 | INAC Kobe | WE League | 18 | 12 | 1514 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | JapanThailand | Freundschaftsspiele | 7 | 2 | 430 |
| 24/25 | JapanThailand | Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 90 |
| 23/24 | JapanThailand | Olympische Spiele | 4 | 1 | 283 |
| 23/24 | JapanThailand | Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 122 |
| 22/23 | JapanThailand | World Cup | 5 | 2 | 268 |
| 22/23 | JapanThailand | Freundschaftsspiele | 4 | 3 | 204 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com