NATALIA MUNTEANU
Fenerbahçe · Kaleci · Kadın Futbol Süper Ligi 2025-26
2025-26 Sezon İstatistikleri
1Maç
0Gol
1İlk 11
90Dakika
0Sarı Kart
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 26/27 | Fenerbahce | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 2 | 0 | 210 |
| 25/26 | Fenerbahce | Kadın Futbol Süper Ligi | 13 | 0 | 1170 |
| 24/25 | Fenerbahce | Kadın Futbol Süper Ligi | 20 | 0 | 1800 |
| 22/23 | PM Friol | Segunda Federación Grupo I | 9 | 0 | 793 |
| 21/22 | Dynamo Minsk | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 1 | 0 | 120 |
| 20/21 | Dynamo Minsk | Premier League | 11 | 0 | 961 |
| 20/21 | Dynamo Minsk | Belarusian Cup | 3 | 0 | 270 |
| 19/20 | Dynamo Minsk | Premier League | 11 | 1 | 990 |
| 19/20 | Dynamo Minsk | Belarusian Cup | 3 | 0 | 300 |
| 19/20 | Dynamo Minsk | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 3 | 0 | 270 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Moldova | FIFA Women’s World Cup qualifiers - UEFA League C | 1 | 0 | 90 |
| 24/25 | Moldova | UEFA Women’s Nations League C | 3 | 0 | 269 |
| 23/24 | Moldova | UEFA Women’s Euro qualification League C | 5 | 0 | 450 |
| 22/23 | Moldova | Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 64 |
| 21/22 | Moldova | FIFA Women’s World Cup qualifiers UEFA | 8 | 0 | 653 |
| 21/22 | Moldova | VisitMalta Women’s Trophy | 1 | 0 | 34 |
📊 Detaylı profil · percentile · scout raporu — womenfootballscouting.com