NIKOLINA MİLOVİC
Giresun Sanayi · Midfield - Midfield, left · Kadın Futbol Süper Ligi 2025-26
Mevki
Midfield - Midfield, left
2025-26 Sezon İstatistikleri
20Maç
1Gol
17İlk 11
1496Dakika
3Sarı Kart
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Sanayispor | Kadın Futbol Süper Ligi | 20 | 1 | 1490 |
| 24/25 | Krylja Sowetow | Superliga | 4 | 0 | 72 |
| 24/25 | Krylja Sowetow | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 1 | 0 | 45 |
| 23/24 | Crvena Zvezda | Super Liga Žene | 13 | 1 | 509 |
| 23/24 | Crvena Zvezda | Super Liga Žene Championship Round | 5 | 1 | 222 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Bosnia-Herzegovina | FIFA Women’s World Cup qualifiers - UEFA League C | 1 | 0 | 45 |
| 24/25 | Bosnia-Herzegovina | UEFA Women’s Nations League B | 4 | 0 | 63 |
| 21/22 | Bosnia-Herzegovina | FIFA Women’s World Cup qualifiers UEFA | 1 | 0 | 1 |
| 21/22 | Bosnia-Herzegovina | Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 150 |
| 19/20 | Bosnia-Herzegovina | EM-Qualifikation | 1 | 0 | 1 |
| 18/19 | Bosnia-Herzegovina | U19 EM Qualifikation | 3 | 0 | 112 |
📊 Detaylı profil · percentile · scout raporu — womenfootballscouting.com