Ritah Chikwelu
Al-Riyadh SC · Merkez Orta Saha · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 22/23 | FC Levante Las Planas | Primera División Femenina | 27 | 0 | 1439 |
| 22/23 | FC Levante Las Planas | Copa de la Reina | 1 | 0 | 45 |
| 21/22 | Madrid CFF | Primera División Femenina | 26 | 0 | 1611 |
| 21/22 | Madrid CFF | Copa de la Reina | 2 | 0 | 139 |
| 20/21 | Madrid CFF | Primera División Femenina | 31 | 1 | 2652 |
| 20/21 | Madrid CFF | Copa de la Reina | 2 | 0 | 210 |
| 19/20 | Madrid CFF | Primera División Femenina | 7 | 4 | 559 |
| 19/20 | Madrid CFF | Copa de la Reina | 2 | 0 | 210 |
| 18/19 | Kristianstads DFF | Damallsvenskan | 21 | 2 | 1820 |
| 18/19 | Kristianstads DFF | Svenska Cupen | 5 | 2 | 420 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 21/22 | NigeriaSweden | Women’s Africa Cup of Nations | 5 | 0 | 228 |
| 21/22 | NigeriaSweden | Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 119 |
| 20/21 | NigeriaSweden | Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 260 |
| 18/19 | NigeriaSweden | World Cup | 3 | 0 | 270 |
| 18/19 | NigeriaSweden | Cyprus Women’s Cup | 4 | 2 | 272 |
| 18/19 | NigeriaSweden | Vier-Nationen-Turnier | 2 | 1 | 150 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com