Sandra Maria Jessen
1. FC Köln · Santrafor · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Köln | Bundesliga | 26 | 12 | 2237 |
| 25/26 | Köln | DFB-Pokal | 2 | 2 | 168 |
| 24/25 | Þór/KA | Besta deild kvenna | 14 | 10 | 1250 |
| 24/25 | Þór/KA | Bikarkeppni kvenna | 2 | 2 | 135 |
| 24/25 | Þór/KA | UEFA Women’s Championship | 3 | 0 | 221 |
| 23/24 | Þór/KA | Besta deild kvenna | 18 | 20 | 1608 |
| 23/24 | Þór/KA | Besta deild kvenna - Efri hluti | 5 | 2 | 450 |
| 23/24 | Þór/KA | Bikarkeppni kvenna | 3 | 2 | 255 |
| 22/23 | Þór/KA | Besta deild kvenna | 14 | 6 | 1213 |
| 22/23 | Þór/KA | Besta deild kvenna - Efri hluti | 5 | 2 | 450 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Iceland | UEFA Women’s Nations League Relegation | 2 | 0 | 151 |
| 25/26 | Iceland | FIFA Women’s World Cup qualifiers - UEFA League A | 6 | 0 | 423 |
| 24/25 | Iceland | UEFA Women’s Nations League A | 6 | 0 | 241 |
| 24/25 | Iceland | Freundschaftsspiele | 5 | 1 | 147 |
| 23/24 | Iceland | UEFA Women’s Euro qualification League A | 5 | 0 | 280 |
| 23/24 | Iceland | UEFA Women’s Nations League A | 5 | 0 | 371 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com