Sophia Wilson
Portland Thorns FC · İkinci Santrafor / Sol Kanat / Santrafor · Uluslararası Scouting Havuzu
Mevki
İkinci Santrafor / Sol Kanat / Santrafor
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Portland Thorns | NWSL | 13 | 5 | 923 |
| 24/25 | USA | CONCACAF W Champions Cup | 1 | 1 | 45 |
| 23/24 | Portland Thorns | NWSL | 19 | 12 | 1548 |
| 23/24 | Portland Thorns | NWSL Playoffs | 1 | 0 | 89 |
| 23/24 | Portland Thorns | CONCACAF W Gold Cup | 6 | 1 | 263 |
| 23/24 | Portland Thorns | SheBelieves Cup | 2 | 2 | 148 |
| 22/23 | Portland Thorns | NWSL | 17 | 11 | 1163 |
| 22/23 | Portland Thorns | NWSL Playoffs | 1 | 0 | 120 |
| 22/23 | Portland Thorns | NWSL Challenge Cup | 2 | 0 | 56 |
| 21/22 | Portland Thorns | NWSL | 18 | 14 | 1448 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | United States | Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 164 |
| 24/25 | United States | Freundschaftsspiele | 4 | 2 | 184 |
| 23/24 | United States | Olympische Spiele | 6 | 3 | 539 |
| 23/24 | United States | Freundschaftsspiele | 5 | 1 | 239 |
| 22/23 | United States | World Cup | 4 | 2 | 360 |
| 22/23 | United States | Freundschaftsspiele | 7 | 4 | 558 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com