SUZZY DEDE TEYE
Yüksekovaspor · Midfield - Midfield, right · Kadın Futbol Süper Ligi 2025-26
Mevki
Midfield - Midfield, right
2025-26 Sezon İstatistikleri
22Maç
2Gol
22İlk 11
1926Dakika
3Sarı Kart
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Yuksekovaspor | Kadın Futbol Süper Ligi | 22 | 2 | 1920 |
| 24/25 | Hakkarigücü | Kadın Futbol Süper Ligi | 4 | 1 | 360 |
| 24/25 | Hakkarigücü | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 2 | 0 | 134 |
| 23/24 | BIIK-Schymkent | Women’s Championship | 12 | 3 | 702 |
| 23/24 | BIIK-Schymkent | Women’s Cup | 4 | 0 | 261 |
| 23/24 | BIIK-Schymkent | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 2 | 1 | 179 |
| 22/23 | Hatay | Kadınlar Süper Ligi - Group A | 13 | 6 | 1168 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 21/22 | Ghana | U20 Weltmeisterschaft | 3 | 0 | 258 |
| 21/22 | Ghana | Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 |
| 17/18 | Ghana | U17 Weltmeisterschaft | 4 | 1 | 107 |
📊 Detaylı profil · percentile · scout raporu — womenfootballscouting.com