Sydney Schertenleib
FC Barcelona · Hücumcu Orta Saha · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | FC Barcelona | Primera División Femenina | 28 | 7 | 1752 |
| 25/26 | FC Barcelona | Copa de la Reina | 4 | 1 | 175 |
| 25/26 | FC Barcelona | Supercopa Femenina | 2 | 0 | 0 |
| 25/26 | FC Barcelona | UEFA Women’s Champions League | 8 | 0 | 119 |
| 24/25 | FC Barcelona | Primera División Femenina | 15 | 1 | 662 |
| 24/25 | FC Barcelona | Primera Federación | 10 | 3 | 711 |
| 24/25 | FC Barcelona | Copa de la Reina | 4 | 0 | 58 |
| 24/25 | FC Barcelona | Copa Catalunya Femenina | 2 | 1 | 125 |
| 24/25 | FC Barcelona | UEFA Women’s Champions League | 3 | 1 | 52 |
| 24/25 | FC Barcelona | UEFA Women’s Championship | 4 | 0 | 277 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | SwitzerlandUnited States | FIFA Women’s World Cup qualifiers - UEFA League B | 5 | 1 | 387 |
| 25/26 | SwitzerlandUnited States | Freundschaftsspiele | 4 | 2 | 352 |
| 24/25 | SwitzerlandUnited States | UEFA Women’s Nations League A | 6 | 1 | 456 |
| 24/25 | SwitzerlandUnited States | Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 154 |
| 23/24 | SwitzerlandUnited States | UEFA Women’s Euro qualification League B | 2 | 1 | 62 |
| 23/24 | SwitzerlandUnited States | U19 EM Qualifikation Liga B | 3 | 5 | 219 |
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com