Tanja Malesija
ŽNK Mura · Stoper · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Budaörs | Női NB I | 7 | 0 | 599 |
| 23/24 | Dynamo Moskau | Superliga | 3 | 0 | 59 |
| 23/24 | Dynamo Moskau | 1. ŽFL | 8 | 1 | 720 |
| 22/23 | ŽFK Budućnost | 1. ŽFL | 18 | 7 | 1620 |
| 21/22 | Danilovgrad | 1. ŽFL | 12 | 3 | 1059 |
| 20/21 | ŽFK Budućnost | 1. ŽFL | 14 | 1 | 1153 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Montenegro | FIFA Women’s World Cup qualifiers - UEFA League B | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Montenegro | U19 EM Qualifikation Liga A | 3 | 0 | 270 |
| 23/24 | Montenegro | U19 EM Qualifikation Liga B | 3 | 1 | 270 |
| 22/23 | Montenegro | U19 EM Qualifikation Liga B | 5 | 2 | 450 |
| 22/23 | Montenegro | Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 10 |
| 21/22 | Montenegro | FIFA Women’s World Cup qualifiers UEFA | 3 | 0 | 224 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com